一、项目信息项目名称:垂直电泳槽,电泳仪,冰柜、冰箱等管理部门:实验室建设与设备管理处项目编码:AXF(略)0采购方式:自行采购二、采购单位信息采购单位名称:西南大学采购单位地址:(略):吴昊三、成交信息成交日期:(略)成交金额:(略)(人民币)成交供应商:(略)供应商联系地址:(略):(略)成交金额:(略)(人民币)成交供应商:(略)供应商联系地址:(略)
n四、采购小组成员名单吴昊;庞云进;郭绍辉五、项目用途及合同履行日期项目用途:科研合同履行日期:长期六、主要标的信息
nn 序号 n | nn 品目 n | nn 商品名称 n | nn 数量 n | nn 计量单位 n | nn 单价 n | nn 型号 n | nn 规格/详细参数 n | nn 是否进口 n | nn 品牌 n | nn 产地 n | nn 生产厂商 n | n
n 1 n | nn A0(略)-其他分析仪器 n | nn 垂直电泳槽 n | nn 2 n | nn 套 n | nn 3,** n | nn JY-SCZ2+ n | nn 凝胶面积:**×**(cm)凝胶厚度:0.**,1,1.5(mm)梳子齿数:**,**凝胶板数:2缓冲液容积:**(ml)外形尺寸:(L×W×H):**×**×**cm重量:2.1Kg n | nn 否 n | nn 君意 n | nn 北京 n | nn 君意 n | n
n 2 n | nn 其他电工仪器仪表 n | nn 电泳仪 n | nn 1 n | nn 套 n | nn 4,** n | nn DYY-6D n | nn 并联输出:4组电压:6~**V(1V)电流:4~**mA(1mA)功率:1~**W(1W)外形尺寸(W×D×H):**×**×**mm重量:3.2kg n | nn 否 n | nn 北京六一 n | nn 北京 n | nn 北京六一 n | n
n 3 n | nn A0(略)-电冰箱 n | nn **升立式冷冻柜(白色) n | nn 6 n | nn 台 n | nn 3,** n | nn BD-**WGHW9U1 n | nn 额定冷冻耗电量(kW.h/**h)0.**产品尺寸(宽深高)mm(略)**额定电压(V)**额定频率(Hz)**输入功率(W)**噪声dB(A)** n | nn 否 n | nn 海尔 n | nn 青岛 n | nn 海尔 n | n
n 4 n | nn A0(略)-电冰箱 n | nn 商用立式透明门冷藏饮料柜 n | nn 5 n | nn 台 n | nn 2,** n | nn SC-**S n | nn 开门方式:侧开门。整机质保年限:1年。制冷方式:风冷。控温方式:机械控温。日耗电量:1.**千瓦时。国家能效等级:1级。容量:**升,约**瓶装量 n | nn 否 n | nn 海尔 n | nn 青岛 n | nn 海尔 n | n
n 5 n | nn 电冰箱 n | nn 海尔冰箱 n | nn 3 n | nn 台 n | nn 3,** n | nn BCD-**WMCO n | nn 型号:BCD-**WMCO产品类别:双门总容积:**L冷藏室容积:**L冷冻室容积:**L变温容积:**L制冷方式:风冷式电源性能:**V/**Hz额定耗电量:0.**kwh/**h控制方式:电脑温控压缩机:变频气候类型:SN-N-ST-T制冷剂:R**a运行噪音:**dB n | nn 否 n | nn 海尔 n | nn 青岛 n | nn 海尔 n | n
n 6 n | nn 电冰箱 n | nn 超低温冰箱 n | nn 1 n | nn 台 n | nn **,** n | nn DW-**L**G(**L) n | nn 额定功率:**W内胆尺寸:**x**x**mm外型尺寸: n**x**x**mm温度范围:-**至-**℃有效容积:**L n | nn 否 n | nn 海尔 n | nn 青岛 n | nn 海尔 n | n
七、其他补充事宜无
n",