按照本项目中标(成交)原则,现将采购结果公示如下:
视频监控设备 | ||
限价(单价):2,(略) | 数量:6(块) | 小计:**,(略) |
视频监控设备 | ||
限价(单价):**,(略) | 数量:1(项) | 小计:**,(略) |
视频监控设备 | ||
限价(单价):2,(略) | 数量:1(批) | 小计:2,(略) |
视频监控设备 | ||
限价(单价):**,(略) | 数量:1(批) | 小计:**,(略) |
视频监控设备 | ||
限价(单价):1,(略) | 数量:1(批) | 小计:1,(略) |
视频监控设备 | ||
限价(单价):2,(略) | 数量:1(批) | 小计:2,(略) |
视频监控设备 | ||
限价(单价):**,(略) | 数量:1(批) | 小计:**,(略) |
视频监控设备 | ||
限价(单价):(略) | 数量:7(根) | 小计:4,(略) |
视频监控设备 | ||
限价(单价):6,(略) | 数量:1(批) | 小计:6,(略) |
视频监控设备 | ||
限价(单价):4,(略) | 数量:1(批) | 小计:4,(略) |
视频监控设备 | ||
限价(单价):4,(略) | 数量:1(米) | 小计:4,(略) |
视频监控设备 | ||
限价(单价):1,(略) | 数量:1(个) | 小计:1,(略) |
视频监控设备 | ||
限价(单价):**,(略) | 数量:1(台) | 小计:**,(略) |
视频监控设备 | ||
限价(单价):(略) | 数量:6(个) | 小计:1,(略) |
视频监控设备 | ||
限价(单价):(略) | 数量:**(台) | 小计:**,(略) |
视频监控设备 | ||
限价(单价):(略) | 数量:**(个) | 小计:2,(略) |
视频监控设备 | ||
限价(单价):(略) | 数量:1(台) | 小计:(略) |
视频监控设备 | ||
限价(单价):(略) | 数量:3(台) | 小计:1,(略) |
视频监控设备 | ||
限价(单价):1,(略) | 数量:4(台) | 小计:5,(略) |
视频监控设备 | ||
限价(单价):1,(略) | 数量:8(台) | 小计:**,(略) |
视频监控设备 | ||
限价(单价):2,(略) | 数量:1(台) | 小计:2,(略) |
视频监控设备 | ||
限价(单价):5,(略) | 数量:5(台) | 小计:**,(略) |
视频监控设备 | ||
限价(单价):(略) | 数量:**(个) | 小计:**,(略) |
视频监控设备 | ||
限价(单价):**,(略) | 数量:1(台) | 小计:**,(略) |
视频监控设备 | ||
限价(单价):(略) | 数量:**(个) | 小计:(略) |
视频监控设备 | ||
限价(单价):(略) | 数量:**(个) | 小计:(略) |
视频监控设备 | ||
限价(单价):2,(略) | 数量:**(台) | 小计:**,(略) |
视频监控设备 | ||
限价(单价):(略) | 数量:**(台) | 小计:**,(略) |
3
3
2
1
中标(成交)
(略)
(略) **:**:**
**,**.** 元
0 \" style=\"text-align:left;text-align:left;padding:1px;margin-top:**px;\" class=\"ng-hide\">
备注:
采购执行方:(略)
(略):廖老师
联系电话: (略)-(略)
采购需求方:重庆市荣昌区宝城初级中学
联系人:(略)
联系电话: (略)