巴南区**年公开选聘中小学教师面试成绩公布表 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 模拟讲课成绩 | 实作考核成绩 | 总成绩 |
1 | 范正勇 | 女 | 巴南中学 | 高中物理 | **.6 | **.** | |
2 | 张代芹 | 女 | 巴南中学 | 高中物理 | **.2 | **.** | |
3 | 罗群练 | 女 | 花溪中学 | 初中数学 | **.2 | **.** | |
4 | 韩莉 | 女 | 花溪中学 | 初中数学 | ** | **.** | |
5 | 危莉 | 女 | 花溪中学 | 初中数学 | **.4 | **.** | |
6 | 徐娟 | 女 | 珠江城中学 | 初中数学 | ** | **.** | |
7 | 廖美娇 | 女 | 珠江城中学 | 初中数学 | **.4 | **.** | |
8 | 江星 | 男 | 珠江城中学 | 初中数学 | **.4 | **.** | |
9 | 韩露露 | 女 | 珠江城中学 | 初中数学 | ** | **.** | |
** | 肖才贵 | 男 | 珠江城中学 | 初中数学 | **.6 | **.** | |
** | 岳志峰 | 男 | 珠江城中学 | 初中数学 | **.6 | **.** | |
** | 杨阳 | 女 | 巴南小学 | 小学数学 | 0 | 0.** | |
** | 雷训美 | 女 | 巴南小学 | 小学数学 | **.2 | **.** | |
** | 胡国强 | 男 | 巴南小学 | 小学数学 | ** | **.** | |
** | 杨丽君 | 女 | 巴南小学 | 小学数学 | **.6 | **.** | |
** | 刘园园 | 女 | 星澜汇小学 | 小学数学 | **.6 | **.** | |
** | 王应福 | 男 | 星澜汇小学 | 小学数学 | ** | **.** | |
** | 晏娟 | 女 | 珠江城小学 | 小学体育 | **.5 | **.6 | **.** |
** | 杨梅 | 女 | 珠江城小学 | 小学体育 | **.9 | **.2 | **.** |
** | 史海林 | 女 | 鱼洞中学 | 高中体育 | **.4 | **.4 | **.** |
** | 王大可 | 男 | 清华中学 | 高中语文 | **.8 | **.** | |
** | 吴波 | 男 | 清华中学 | 高中语文 | **.6 | **.** | |
** | 曾维 | 女 | 清华中学 | 高中语文 | **.6 | **.** | |
** | 张俊华 | 女 | 清华中学 | 高中语文 | **.6 | **.** | |
** | 刘青青 | 女 | 花溪中学 | 初中语文 | **.1 | **.** | |
** | 汤玉玲 | 女 | 花溪中学 | 初中语文 | **.2 | **.** | |
** | 唐秀娟 | 女 | 花溪中学 | 初中语文 | 0 | 0.** | |
** | 乐妞 | 女 | 花溪中学 | 初中语文 | **.8 | **.** | |
** | 吴丽琼 | 女 | 花溪中学 | 初中语文 | **.8 | **.** | |
** | 蒲香霖 | 女 | 龙洲湾中学 | 初中英语 | **.2 | **.** | |
** | 蹇彬霞 | 女 | 龙洲湾中学 | 初中英语 | **.6 | **.** | |
** | 孙小清 | 女 | 龙洲湾中学 | 初中英语 | **.6 | **.** | |
** | 吴军娟 | 女 | 龙洲湾中学 | 初中英语 | **.6 | **.** | |
** | 周淑贞 | 女 | 龙洲湾中学 | 初中英语 | **.4 | **.** | |
** | 王小丽 | 女 | 龙洲湾中学 | 初中英语 | 0 | 0.** | |
** | 郑化 | 女 | 龙洲湾中学 | 初中英语 | **.8 | **.** | |
** | 隆茄 | 女 | 龙洲湾中学 | 初中英语 | ** | **.** | |
** | 康蜀鄂 | 女 | 学堂湾学校 | 初中英语 | **.8 | **.** | |
** | 韩琴雯 | 女 | 学堂湾学校 | 初中英语 | **.8 | **.** | |
** | 庹雅雪 | 女 | 学堂湾学校 | 初中英语 | **.8 | **.** | |
** | 杨秋芳 | 女 | 学堂湾学校 | 初中英语 | **.6 | **.** | |
** | 夏蓉 | 女 | 学堂湾学校 | 初中英语 | **.2 | **.** | |
** | 李小芳 | 女 | 学堂湾学校 | 初中英语 | **.2 | **.** | |
** | 余航 | 女 | 巴南小学 | 小学语文 | **.4 | **.** | |
** | 许红 | 女 | 巴南小学 | 小学语文 | **.6 | **.** | |
** | 王爽 | 女 | 巴南小学 | 小学语文 | **.2 | **.** | |
** | 蒋丽琼 | 女 | 巴南小学 | 小学语文 | **.8 | **.** | |
** | 赵雨佳 | 女 | 星澜汇小学 | 小学语文 | **.6 | **.** | |
** | 张小英 | 女 | 星澜汇小学 | 小学语文 | ** | **.** | |
** | 张彩霞 | 女 | 星澜汇小学 | 小学语文 | **.4 | **.** | |
** | 田婷 | 女 | 星澜汇小学 | 小学语文 | **.6 | **.** | |
** | 苟海艳 | 女 | 鱼洞二小 | 小学语文 | **.8 | **.** | |
** | 谭静怡 | 女 | 鱼洞二小 | 小学语文 | **.6 | **.** | |
** | 张晓雪 | 女 | 鱼洞四小 | 小学语文 | **.6 | **.** | |
** | 雷静 | 女 | 鱼洞四小 | 小学语文 | ** | **.** |
扫一扫在手机打开当前页