发布时间:(略) **:**信息来源:原文链接地址
南川区城投学府里安居工程三标段设计施工总承包
中标候选人公示
(公示期:**年5月**日至**年5月**日)
项目标段名称 | 南川区城投学府里安居工程三标段设计施工总承包 | 最高限价(或招标控制价)(万元) | [if supportLists]1、[endif]本工程设计费最高限价暂定为(略),设计费固定费率**% 2、本工程建安费最高限价暂定为(略),建安费固定费率**% | |||||
项目编码 | DZ-南(略) | |||||||
招标公告编号 | **(略)0(略) | |||||||
招标人 | (略) | 招标人联系电话 | 郑娇蛟(略) | |||||
招标代理机构 | 重庆(略) | 招标代理机构联系电话 | 王群(略) | |||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(费率) | 工期 | 质量 | 拟任项目负责人 | |||
姓名 | 证书名称 | 证书编号 | ||||||
第一名 | 牵头单位:重(略) 联合体单位:(略): | 投标总报价:(略)(略) 设计费固定费率**.**% 建安费固定费率**.**% | 设计天数:**日历天 施工天数:**日历天 | 合格 | 项目经理:唐黎红 | 一级建造师注册证书 | 注册编号:渝(略)5 证书编号:** | |
设计负责人:张兴亮 | 一级注册建筑师注册证 | (略)4 | ||||||
第二名 | 牵头单位:(略) 联合体单位:(略) | 投标总报价:(略)(略) 设计费固定费率**.**% 建安费固定费率**.**% | 设计天数:**日历天 施工天数:**日历天天 | 合格 | 项目经理:覃晓波 | 一级建造师注册证书 | 注册编号:川(略)2 证书编号:** | |
设计负责人:皮为兵 | 一级注册建筑师注册证 | 0(略) | ||||||
第三名 | 牵头单位:(略) 联合体单位:(略) | 投标总报价:(略)(略) 设计费固定费率**.**% 建安费固定费率**.**% | 设计天数:**日历天 施工天数:**日历天 | 合格 | 项目经理:胡真 | 一级建造师注册证书 | 注册编号:川(略)7 证书编号:** | |
设计负责人:赵勇 | 一级注册建筑师注册证 | 0(略) | ||||||
中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 第一名 | 牵头单位:建筑工程施工总承包贰级 联合体单位:建筑行业(建筑工程)甲级 | ||||||
第二名 | 牵头单位:建筑工程施工总承包贰级 联合体单位:建筑行业(建筑工程)甲级 | |||||||
第三名 | 牵头单位:建筑工程施工总承包壹级 联合体单位:建筑行业(建筑工程)甲级 | |||||||
招标文件规定应公示的其他内容 | 无 | |||||||
中标候选人评标情况 | 经评标委员会评定,中标候选人资格评审、形式评审、响应性评审、投标函、技术方案及投标报价评审均合格 | |||||||
提出异议的渠道和方式 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人:(略)(联系人:(略),联系电话:(略))提出异议。 | |||||||
招标人(盖章):(略) **年5月**日 | 招标代理机构(盖章):重庆(略) **年5月**日 |
注:1.招标人及其委托的招标代理机对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
2.发布媒介和电子招标交易平台应当对所发布的公示信息的及时性、完整性负责。
3.中标候选人公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。