一、项目介绍
两江电厂热控专业用电缆保护管和仪表管等
二、报价须知
1、请报不含税价及税率;2、请务必按询价文件要求填报并上传响应文件及相关资料、否则报价无效;3、请报品牌、产地及交货期,所报物资必须满足技术要求;4、仅限库内供应商报价有效。5、技术咨询人--刘印:(略)
三、基本信息
采购方案名称 | 两江电厂热控专业用电缆保护管和仪表管等 | 采购单位 | 华能(略) |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | ** |
工程项目编号 | X(略)(略) | 工程项目名称 | **年2号机组C级检修 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 经评审最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | (略) **:**:** | 报价截止时间 | (略) **:**:** |
答疑/澄清时间 | (略) **:**:** 至 (略) **:**:** |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | ** | (略)2 | <--物料编码 -->电缆、保护管接头\N**\1〞\铁镀锌 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->电缆、保护管接头 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->PC | <--计量单位-->件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | 华能(略) | <--需求单位--><--交货地址--> | 材质:铁镀锌 | <--用途及说明-->
2 | ** | (略)5 | <--物料编码 -->仪表管\φ**\0Cr**Ni**Mo2(**) | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->仪表管 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->M | <--计量单位-->米 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | 华能(略) | <--需求单位--><--交货地址--> | 材质:**L | <--用途及说明-->
3 | ** | (略)0 | <--物料编码 -->塑料软管\φ8\PE(聚乙烯) | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->塑料软管 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->KG | <--计量单位-->千克 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | 华能(略) | <--需求单位--><--交货地址--> | 需求**米 | <--用途及说明-->
4 | ** | (略)9 | <--物料编码 -->塑料软管\φ**\PE(聚乙烯) | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->塑料软管 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->KG | <--计量单位-->千克 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | 华能(略) | <--需求单位--><--交货地址--> | 需求**米 | <--用途及说明-->
5 | ** | (略)0 | <--物料编码 -->电缆保护管\**\3/4〞\黑色\铁镀锌 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->电缆保护管 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->M | <--计量单位-->米 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | 华能(略) | <--需求单位--><--交货地址--> | 材质:铁镀锌 | <--用途及说明-->
6 | ** | (略)1 | <--物料编码 -->电缆、保护管接头\S**\1/2″\铁镀锌 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->电缆、保护管接头 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->PC | <--计量单位-->件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | 华能(略) | <--需求单位--><--交货地址--> | 材质:铁镀锌 | <--用途及说明-->
7 | ** | (略)3 | <--物料编码 -->仪表管\φ**\**Cr**Ni**Mo2(**L) | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->仪表管 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->M | <--计量单位-->米 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | 华能(略) | <--需求单位--><--交货地址--> | 材质:**L | <--用途及说明-->
8 | ** | (略)7 | <--物料编码 -->仪表管\φ**\**Cr**Ni**Mo2(**L) | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->仪表管 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->M | <--计量单位-->米 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | 华能(略) | <--需求单位--><--交货地址--> | 材质:**L | <--用途及说明-->
9 | ** | (略)2 | <--物料编码 -->电缆桥架\槽式桥架\(略)\(略)\铁镀锌 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->电缆桥架 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->M | <--计量单位-->米 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | 华能(略) | <--需求单位--><--交货地址--> | 材质:铁镀锌 | <--用途及说明-->
** | ** | (略)3 | <--物料编码 -->电缆桥架\槽式桥架\**\**\铁镀锌 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->电缆桥架 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->M | <--计量单位-->米 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | 华能(略) | <--需求单位--><--交货地址--> | 材质:铁镀锌 | <--用途及说明-->
** | ** | (略)8 | <--物料编码 -->气体传感器\PD-**A | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->气体传感器 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | 1.** | <--数量-->PC | <--计量单位-->件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | 华能(略) | <--需求单位--><--交货地址--> | 详见技术规范书 | <--用途及说明-->
** | ** | (略)5 | <--物料编码 -->气体传感器\V3-MX | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->气体传感器 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | 1.** | <--数量-->PC | <--计量单位-->件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | 华能(略) | <--需求单位--><--交货地址--> | 详见技术规范书 | <--用途及说明-->
** | ** | (略)3 | <--物料编码 -->仪表管\φ**\0Cr**Ni**Mo2(**) | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->仪表管 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->M | <--计量单位-->米 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | 华能(略) | <--需求单位--><--交货地址--> | 材质:**L | <--用途及说明-->
** | ** | (略)1 | <--物料编码 -->六角头螺栓\M**\**\**Cr**Ni5Mo3N\**.9 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->六角头螺栓 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->PC | <--计量单位-->件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | 华能(略) | <--需求单位--><--交货地址--> | 材质:** | <--用途及说明-->
** | ** | (略)9 | <--物料编码 -->六角头螺栓\M**\**\**Cr**Ni5Mo3N\**.9 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->六角头螺栓 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->PC | <--计量单位-->件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | 华能(略) | <--需求单位--><--交货地址--> | 材质:** | <--用途及说明-->
** | ** | (略)8 | <--物料编码 -->六角头螺栓\M**\**\**Cr**Ni5Mo3N\**.9 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->六角头螺栓 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->PC | <--计量单位-->件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | 华能(略) | <--需求单位--><--交货地址--> | 材质:** | <--用途及说明-->
** | ** | (略)9 | <--物料编码 -->针形阀\KET-SN1V**F0D | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->针形阀 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->PC | <--计量单位-->件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | 华能(略) | <--需求单位--><--交货地址--> | 耐压等级**MPA,材质**L | <--用途及说明-->
** | ** | (略)5 | <--物料编码 -->仪表接头\KHM**.5-8MM\**Cr**Ni**Mo2(**L)\卡套式直通 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->仪表接头 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->PC | <--计量单位-->件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | 华能(略) | <--需求单位--><--交货地址--> | 耐压等级**MPA,材质**L | <--用途及说明-->
** | ** | (略)7 | <--物料编码 -->仪表接头\KHM**.5-**MM\**Cr**Ni**Mo2(**L)\卡套式直通 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->仪表接头 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->PC | <--计量单位-->件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | 华能(略) | <--需求单位--><--交货地址--> | 耐压等级**MPA,材质**L | <--用途及说明-->
** | ** | (略)8 | <--物料编码 -->仪表接头\KHM**.5-**MM\**Cr**Ni**Mo2(**L)\卡套式直通 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->仪表接头 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->PC | <--计量单位-->件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | 华能(略) | <--需求单位--><--交货地址--> | 耐压等级**MPA,材质**L | <--用途及说明-->
** | ** | (略)9 | <--物料编码 -->六角头螺栓\M6\**\**Cr**Ni5Mo3N\**.9 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->六角头螺栓 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->PC | <--计量单位-->件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | 华能(略) | <--需求单位--><--交货地址--> | 材质:** | <--用途及说明-->
** | ** | (略)1 | <--物料编码 -->六角头螺栓\M6\**\**Cr**Ni5Mo3N\**.9 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->六角头螺栓 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->PC | <--计量单位-->件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | 华能(略) | <--需求单位--><--交货地址--> | 材质:** | <--用途及说明-->
** | ** | (略)2 | <--物料编码 -->六角头螺栓\M8\**\**Cr**Ni5Mo3N\**.9 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->六角头螺栓 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->PC | <--计量单位-->件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | 华能(略) | <--需求单位--><--交货地址--> | 材质:** | <--用途及说明-->
** | ** | (略)3 | <--物料编码 -->六角头螺栓\M8\**\**Cr**Ni5Mo3N\**.9 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->六角头螺栓 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->PC | <--计量单位-->件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | 华能(略) | <--需求单位--><--交货地址--> | 材质:** | <--用途及说明-->
** | ** | (略)4 | <--物料编码 -->六角头螺栓\M8\**\**Cr**Ni5Mo3N\**.9 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->六角头螺栓 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->PC | <--计量单位-->件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | 华能(略) | <--需求单位--><--交货地址--> | 材质:** | <--用途及说明-->
** | ** | (略)5 | <--物料编码 -->六角头螺栓\M**\**\**Cr**Ni5Mo3N\**.9 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->六角头螺栓 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->PC | <--计量单位-->件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | 华能(略) | <--需求单位--><--交货地址--> | 材质:** | <--用途及说明-->
** | ** | (略)7 | <--物料编码 -->六角头螺栓\M8\**\**Cr**Ni5Mo3N\**.9 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->六角头螺栓 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->PC | <--计量单位-->件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | 华能(略) | <--需求单位--><--交货地址--> | 材质:** | <--用途及说明-->
** | ** | (略)6 | <--物料编码 -->六角头螺栓\M6\**\**Cr**Ni5Mo3N\**.9 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->六角头螺栓 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->PC | <--计量单位-->件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | 华能(略) | <--需求单位--><--交货地址--> | 材质:** | <--用途及说明-->
** | ** | (略)7 | <--物料编码 -->六角头螺栓\M6\**\**Cr**Ni5Mo3N\**.9 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->六角头螺栓 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->PC | <--计量单位-->件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | 华能(略) | <--需求单位--><--交货地址--> | 材质:** | <--用途及说明-->
** | ** | (略)9 | <--物料编码 -->六角头螺栓\M**\**\**Cr**Ni5Mo3N\**.9 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->六角头螺栓 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->PC | <--计量单位-->件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | 华能(略) | <--需求单位--><--交货地址--> | 材质:** | <--用途及说明-->
** | ** | (略)1 | <--物料编码 -->六角头螺栓\M**\**\**Cr**Ni5Mo3N\**.9 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->六角头螺栓 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->PC | <--计量单位-->件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | 华能(略) | <--需求单位--><--交货地址--> | 材质:** | <--用途及说明-->
** | ** | (略)6 | <--物料编码 -->接线端头\E**\1.5MM2\铜镀锡 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->接线端头 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->PC | <--计量单位-->件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | 华能(略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)7 | <--物料编码 -->接线端头\E**\2.5MM2\铜镀锡 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->接线端头 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->PC | <--计量单位-->件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | 华能(略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)9 | <--物料编码 -->电源模板\QUINT4-PS-1AC-**V-5 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->电源模板 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | 2.** | <--数量-->PC | <--计量单位-->件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | 华能(略) | <--需求单位--><--交货地址--> | 详见技术规范书 | <--用途及说明-->
** | ** | (略)7 | <--物料编码 -->热电偶\LBB**CT**\E\**\5\-**~**℃\M**.5 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->热电偶 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | 2.** | <--数量-->PC | <--计量单位-->件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | 华能(略) | <--需求单位--><--交货地址--> | 川仪,现场测绘,响应文件付测绘图 | <--用途及说明-->
** | ** | (略)9 | <--物料编码 -->热电偶\LBA**CT**\K\**\5\-**~**℃\M**.5 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->热电偶 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | 3.** | <--数量-->PC | <--计量单位-->件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | 华能(略) | <--需求单位--><--交货地址--> | 川仪,现场测绘,响应文件付测绘图 | <--用途及说明-->
** | ** | (略)2 | <--物料编码 -->热电偶\LBA**CT**\E\**\5\-**~**℃\M**.5 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->热电偶 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | 2.** | <--数量-->PC | <--计量单位-->件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | 华能(略) | <--需求单位--><--交货地址--> | 川仪,现场测绘,响应文件付测绘图 | <--用途及说明-->
** | ** | (略)4 | <--物料编码 -->热电偶\LBB**CT**\K\**\5\-**~**℃\M**.5 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->热电偶 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | 3.** | <--数量-->PC | <--计量单位-->件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | 华能(略) | <--需求单位--><--交货地址--> | 川仪,现场测绘,响应文件付测绘图 | <--用途及说明-->
** | ** | (略)6 | <--物料编码 -->针形阀\KET-SN1V**F0D | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->针形阀 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | 6.** | <--数量-->PC | <--计量单位-->件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | 华能(略) | <--需求单位--><--交货地址--> | 耐压等级**MPA,材质**L | <--用途及说明-->
六、联系人信息
联系人 | 郑承洋 | 询价单位 | 华能(略) |
联系电话 | (略) | 传真 | (略) |
邮编 | ** | (略) | |
手机 | (略) | 联系地址 |
七、附件
只接受供应商线上询问
竞价报名请到网址:http://(略).cn/ecmall/announcement/announcementDetail.do?announcementId=(略)